Deadlock patch — 24 October 2024
Build 5297
The Deadlock patch of 24 October 2024 changed 22 heroes and 0 items, with 497 individual stat changes in total — 4 buffs and 5 nerfs where the direction is unambiguous.
Valve did not publish notes for this build. Everything below is computed from the game files.
Hero changes
Ordered by number of changes.
Grey Talon
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 13,000 | 12,500 | -3.8% |
| Required Gold | 18,000 | 17,000 | -5.6% |
| Required Gold | 20,000 | 18,000 | -10.0% |
| Required Gold | 22,000 | 19,000 | -13.6% |
| Use Standard Upgrade | — | — | changed |
| Required Gold | 24,000 | 21,500 | -10.4% |
| Required Gold | 27,000 | 23,500 | -13.0% |
| Required Gold | 30,000 | 25,500 | -15.0% |
| Required Gold | 33,000 | 27,500 | -16.7% |
| Required Gold | 36,000 | 30,000 | -16.7% |
| Required Gold | 12,000 | 11,500 | -4.2% |
| Required Gold | 39,000 | 33,000 | -15.4% |
| Required Gold | 42,000 | 35,000 | -16.7% |
| Required Gold | 45,000 | 37,000 | -17.8% |
| Required Gold | 48,000 | 39,000 | -18.8% |
| 34 | — | — | changed |
| 35 | — | — | changed |
| 36 | — | — | changed |
| 37 | — | — | changed |
| Scale | 0.1 | 0.13 | +30.0% |
| EMax Move Speed | — | — | changed |
| Display Stats | — | — | changed |
| Modifier Value Tech Armor Damage Resist | — | 0 | changed |
| Base Health Regen | 2 | 2.5 | +25.0% |
Vindicta
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Required Gold | 39,000 | 33,000 | -15.4% |
| Required Gold | 12,000 | 11,500 | -4.2% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 13,000 | 12,500 | -3.8% |
| Required Gold | 18,000 | 17,000 | -5.6% |
| Required Gold | 20,000 | 18,000 | -10.0% |
| Required Gold | 22,000 | 19,000 | -13.6% |
| Use Standard Upgrade | — | — | changed |
| Required Gold | 24,000 | 21,500 | -10.4% |
| Required Gold | 27,000 | 23,500 | -13.0% |
| Required Gold | 30,000 | 25,500 | -15.0% |
| Required Gold | 33,000 | 27,500 | -16.7% |
| Required Gold | 36,000 | 30,000 | -16.7% |
| Required Gold | 42,000 | 35,000 | -16.7% |
| Required Gold | 45,000 | 37,000 | -17.8% |
| Required Gold | 48,000 | 39,000 | -18.8% |
| 34 | — | — | changed |
| 35 | — | — | changed |
| 36 | — | — | changed |
| 37 | — | — | changed |
| EFire Rate | — | — | changed |
| ERounds Per Second | — | — | changed |
| Display Stats | — | — | changed |
| Modifier Value Base Bullet Damage From Level | 0.55 | 0.65 | +18.2% |
| Modifier Value Tech Armor Damage Resist | — | 0 | changed |
Bebop
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Required Gold | 13,000 | 12,500 | -3.8% |
| Required Gold | 12,000 | 11,500 | -4.2% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 18,000 | 17,000 | -5.6% |
| Required Gold | 20,000 | 18,000 | -10.0% |
| Required Gold | 22,000 | 19,000 | -13.6% |
| Use Standard Upgrade | — | — | changed |
| Required Gold | 24,000 | 21,500 | -10.4% |
| Required Gold | 27,000 | 23,500 | -13.0% |
| Required Gold | 30,000 | 25,500 | -15.0% |
| Required Gold | 33,000 | 27,500 | -16.7% |
| Required Gold | 36,000 | 30,000 | -16.7% |
| Required Gold | 39,000 | 33,000 | -15.4% |
| Required Gold | 42,000 | 35,000 | -16.7% |
| Required Gold | 45,000 | 37,000 | -17.8% |
| Required Gold | 48,000 | 39,000 | -18.8% |
| 34 | — | — | changed |
| 35 | — | — | changed |
| 36 | — | — | changed |
| 37 | — | — | changed |
| Display Stats | — | — | changed |
| Modifier Value Base Bullet Damage From Level | 0.29 | 0.33 | +12.6% |
| Modifier Value Bullet Armor Damage Resist | 1.26 | 0 | -100.0% |
| Modifier Value Tech Armor Damage Resist | — | 1 | changed |
Ivy
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Required Gold | 12,000 | 11,500 | -4.2% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 13,000 | 12,500 | -3.8% |
| Required Gold | 18,000 | 17,000 | -5.6% |
| Required Gold | 20,000 | 18,000 | -10.0% |
| Required Gold | 22,000 | 19,000 | -13.6% |
| Use Standard Upgrade | — | — | changed |
| Required Gold | 24,000 | 21,500 | -10.4% |
| Required Gold | 27,000 | 23,500 | -13.0% |
| Required Gold | 30,000 | 25,500 | -15.0% |
| Required Gold | 33,000 | 27,500 | -16.7% |
| Required Gold | 36,000 | 30,000 | -16.7% |
| Required Gold | 39,000 | 33,000 | -15.4% |
| Required Gold | 42,000 | 35,000 | -16.7% |
| Required Gold | 45,000 | 37,000 | -17.8% |
| Required Gold | 48,000 | 39,000 | -18.8% |
| 34 | — | — | changed |
| 35 | — | — | changed |
| Modifier Value Tech Armor Damage Resist | — | 0 | changed |
| 36 | — | — | changed |
| 37 | — | — | changed |
| Display Stats | — | — | changed |
| Modifier Value Base Bullet Damage From Level | 0.39 | 0.36 | -8.4% |
Mo & Krill
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Required Gold | 36,000 | 30,000 | -16.7% |
| Required Gold | 12,000 | 11,500 | -4.2% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 13,000 | 12,500 | -3.8% |
| Required Gold | 18,000 | 17,000 | -5.6% |
| Required Gold | 20,000 | 18,000 | -10.0% |
| Required Gold | 22,000 | 19,000 | -13.6% |
| Use Standard Upgrade | — | — | changed |
| Required Gold | 24,000 | 21,500 | -10.4% |
| Required Gold | 27,000 | 23,500 | -13.0% |
| Required Gold | 30,000 | 25,500 | -15.0% |
| Required Gold | 33,000 | 27,500 | -16.7% |
| Required Gold | 39,000 | 33,000 | -15.4% |
| Required Gold | 42,000 | 35,000 | -16.7% |
| Required Gold | 45,000 | 37,000 | -17.8% |
| Required Gold | 48,000 | 39,000 | -18.8% |
| 34 | — | — | changed |
| 35 | — | — | changed |
| 36 | — | — | changed |
| 37 | — | — | changed |
| Display Stats | — | — | changed |
| Modifier Value Tech Armor Damage Resist | — | 0 | changed |
| Crit Damage Received Scale | 1 | 0.8 | -20.0% |
Seven
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Display Stats | — | — | changed |
| Modifier Value Tech Armor Damage Resist | — | 0 | changed |
| Max Move Speed | 7.3 | 7.1 | -2.7% |
| Required Gold | 12,000 | 11,500 | -4.2% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 13,000 | 12,500 | -3.8% |
| Required Gold | 18,000 | 17,000 | -5.6% |
| Required Gold | 24,000 | 21,500 | -10.4% |
| Required Gold | 27,000 | 23,500 | -13.0% |
| Required Gold | 22,000 | 19,000 | -13.6% |
| Required Gold | 30,000 | 25,500 | -15.0% |
| Required Gold | 20,000 | 18,000 | -10.0% |
| Required Gold | 33,000 | 27,500 | -16.7% |
| Use Standard Upgrade | — | — | changed |
| Required Gold | 36,000 | 30,000 | -16.7% |
| Required Gold | 39,000 | 33,000 | -15.4% |
| Required Gold | 42,000 | 35,000 | -16.7% |
| Required Gold | 45,000 | 37,000 | -17.8% |
| Required Gold | 48,000 | 39,000 | -18.8% |
| 34 | — | — | changed |
| 35 | — | — | changed |
| 36 | — | — | changed |
| 37 | — | — | changed |
Shiv
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Required Gold | 12,000 | 11,500 | -4.2% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 13,000 | 12,500 | -3.8% |
| Required Gold | 18,000 | 17,000 | -5.6% |
| Required Gold | 20,000 | 18,000 | -10.0% |
| Required Gold | 22,000 | 19,000 | -13.6% |
| Use Standard Upgrade | — | — | changed |
| Required Gold | 24,000 | 21,500 | -10.4% |
| Required Gold | 27,000 | 23,500 | -13.0% |
| Required Gold | 30,000 | 25,500 | -15.0% |
| Required Gold | 33,000 | 27,500 | -16.7% |
| Required Gold | 36,000 | 30,000 | -16.7% |
| Required Gold | 39,000 | 33,000 | -15.4% |
| Required Gold | 42,000 | 35,000 | -16.7% |
| Required Gold | 45,000 | 37,000 | -17.8% |
| Required Gold | 48,000 | 39,000 | -18.8% |
| 34 | — | — | changed |
| 35 | — | — | changed |
| 36 | — | — | changed |
| 37 | — | — | changed |
| Display Stats | — | — | changed |
| Modifier Value Tech Armor Damage Resist | — | 0 | changed |
| Max Move Speed | 7.3 | 7 | -4.1% |
Viscous
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Required Gold | 36,000 | 30,000 | -16.7% |
| Required Gold | 12,000 | 11,500 | -4.2% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 13,000 | 12,500 | -3.8% |
| Required Gold | 18,000 | 17,000 | -5.6% |
| Required Gold | 20,000 | 18,000 | -10.0% |
| Required Gold | 22,000 | 19,000 | -13.6% |
| Use Standard Upgrade | — | — | changed |
| Required Gold | 24,000 | 21,500 | -10.4% |
| Required Gold | 27,000 | 23,500 | -13.0% |
| Required Gold | 30,000 | 25,500 | -15.0% |
| Required Gold | 33,000 | 27,500 | -16.7% |
| Required Gold | 39,000 | 33,000 | -15.4% |
| Required Gold | 42,000 | 35,000 | -16.7% |
| Required Gold | 45,000 | 37,000 | -17.8% |
| Required Gold | 48,000 | 39,000 | -18.8% |
| 34 | — | — | changed |
| 35 | — | — | changed |
| 36 | — | — | changed |
| 37 | — | — | changed |
| Display Stats | — | — | changed |
| Modifier Value Base Bullet Damage From Level | 0.86 | 0.9 | +4.1% |
| Modifier Value Tech Armor Damage Resist | — | 0 | changed |
Abrams
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Required Gold | 12,000 | 11,500 | -4.2% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 13,000 | 12,500 | -3.8% |
| Required Gold | 18,000 | 17,000 | -5.6% |
| Required Gold | 20,000 | 18,000 | -10.0% |
| Required Gold | 22,000 | 19,000 | -13.6% |
| Use Standard Upgrade | — | — | changed |
| Required Gold | 24,000 | 21,500 | -10.4% |
| Required Gold | 27,000 | 23,500 | -13.0% |
| Required Gold | 30,000 | 25,500 | -15.0% |
| Required Gold | 33,000 | 27,500 | -16.7% |
| Required Gold | 36,000 | 30,000 | -16.7% |
| Required Gold | 39,000 | 33,000 | -15.4% |
| Required Gold | 42,000 | 35,000 | -16.7% |
| Required Gold | 45,000 | 37,000 | -17.8% |
| Required Gold | 48,000 | 39,000 | -18.8% |
| 34 | — | — | changed |
| 35 | — | — | changed |
| 36 | — | — | changed |
| 37 | — | — | changed |
| Display Stats | — | — | changed |
| Modifier Value Tech Armor Damage Resist | — | 0 | changed |
Dynamo
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Required Gold | 12,000 | 11,500 | -4.2% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 13,000 | 12,500 | -3.8% |
| Required Gold | 18,000 | 17,000 | -5.6% |
| Required Gold | 20,000 | 18,000 | -10.0% |
| Required Gold | 22,000 | 19,000 | -13.6% |
| Use Standard Upgrade | — | — | changed |
| Required Gold | 24,000 | 21,500 | -10.4% |
| Required Gold | 27,000 | 23,500 | -13.0% |
| Required Gold | 30,000 | 25,500 | -15.0% |
| Required Gold | 33,000 | 27,500 | -16.7% |
| Required Gold | 36,000 | 30,000 | -16.7% |
| Required Gold | 39,000 | 33,000 | -15.4% |
| Required Gold | 42,000 | 35,000 | -16.7% |
| Required Gold | 45,000 | 37,000 | -17.8% |
| Required Gold | 48,000 | 39,000 | -18.8% |
| 34 | — | — | changed |
| 35 | — | — | changed |
| 36 | — | — | changed |
| 37 | — | — | changed |
| Display Stats | — | — | changed |
| Modifier Value Tech Armor Damage Resist | — | 0 | changed |
Haze
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Required Gold | 12,000 | 11,500 | -4.2% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 13,000 | 12,500 | -3.8% |
| Required Gold | 18,000 | 17,000 | -5.6% |
| Required Gold | 20,000 | 18,000 | -10.0% |
| Required Gold | 22,000 | 19,000 | -13.6% |
| Use Standard Upgrade | — | — | changed |
| Required Gold | 24,000 | 21,500 | -10.4% |
| Required Gold | 27,000 | 23,500 | -13.0% |
| Required Gold | 30,000 | 25,500 | -15.0% |
| Required Gold | 33,000 | 27,500 | -16.7% |
| Required Gold | 36,000 | 30,000 | -16.7% |
| Required Gold | 39,000 | 33,000 | -15.4% |
| Required Gold | 42,000 | 35,000 | -16.7% |
| Required Gold | 45,000 | 37,000 | -17.8% |
| Required Gold | 48,000 | 39,000 | -18.8% |
| 34 | — | — | changed |
| 35 | — | — | changed |
| 36 | — | — | changed |
| 37 | — | — | changed |
| Display Stats | — | — | changed |
| Modifier Value Tech Armor Damage Resist | — | 0 | changed |
Infernus
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Required Gold | 27,000 | 23,500 | -13.0% |
| Required Gold | 12,000 | 11,500 | -4.2% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 13,000 | 12,500 | -3.8% |
| Required Gold | 18,000 | 17,000 | -5.6% |
| Required Gold | 20,000 | 18,000 | -10.0% |
| Required Gold | 22,000 | 19,000 | -13.6% |
| Use Standard Upgrade | — | — | changed |
| Required Gold | 24,000 | 21,500 | -10.4% |
| Required Gold | 30,000 | 25,500 | -15.0% |
| Required Gold | 33,000 | 27,500 | -16.7% |
| Required Gold | 36,000 | 30,000 | -16.7% |
| Required Gold | 39,000 | 33,000 | -15.4% |
| Required Gold | 42,000 | 35,000 | -16.7% |
| Required Gold | 45,000 | 37,000 | -17.8% |
| Required Gold | 48,000 | 39,000 | -18.8% |
| 34 | — | — | changed |
| 35 | — | — | changed |
| 36 | — | — | changed |
| 37 | — | — | changed |
| Display Stats | — | — | changed |
| Modifier Value Tech Armor Damage Resist | — | 0 | changed |
Kelvin
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Required Gold | 12,000 | 11,500 | -4.2% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 13,000 | 12,500 | -3.8% |
| Required Gold | 18,000 | 17,000 | -5.6% |
| Required Gold | 20,000 | 18,000 | -10.0% |
| Required Gold | 22,000 | 19,000 | -13.6% |
| Use Standard Upgrade | — | — | changed |
| Required Gold | 24,000 | 21,500 | -10.4% |
| Required Gold | 27,000 | 23,500 | -13.0% |
| Required Gold | 30,000 | 25,500 | -15.0% |
| Required Gold | 33,000 | 27,500 | -16.7% |
| Required Gold | 36,000 | 30,000 | -16.7% |
| Required Gold | 39,000 | 33,000 | -15.4% |
| Required Gold | 42,000 | 35,000 | -16.7% |
| Required Gold | 45,000 | 37,000 | -17.8% |
| Required Gold | 48,000 | 39,000 | -18.8% |
| 34 | — | — | changed |
| 35 | — | — | changed |
| 36 | — | — | changed |
| 37 | — | — | changed |
| Display Stats | — | — | changed |
| Modifier Value Tech Armor Damage Resist | — | 0 | changed |
Lady Geist
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Required Gold | 12,000 | 11,500 | -4.2% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 13,000 | 12,500 | -3.8% |
| Required Gold | 18,000 | 17,000 | -5.6% |
| Required Gold | 20,000 | 18,000 | -10.0% |
| Required Gold | 22,000 | 19,000 | -13.6% |
| Use Standard Upgrade | — | — | changed |
| Required Gold | 24,000 | 21,500 | -10.4% |
| Required Gold | 27,000 | 23,500 | -13.0% |
| Required Gold | 30,000 | 25,500 | -15.0% |
| Required Gold | 33,000 | 27,500 | -16.7% |
| Required Gold | 36,000 | 30,000 | -16.7% |
| Required Gold | 39,000 | 33,000 | -15.4% |
| Required Gold | 42,000 | 35,000 | -16.7% |
| Required Gold | 45,000 | 37,000 | -17.8% |
| Required Gold | 48,000 | 39,000 | -18.8% |
| 34 | — | — | changed |
| 35 | — | — | changed |
| 36 | — | — | changed |
| 37 | — | — | changed |
| Display Stats | — | — | changed |
| Modifier Value Tech Armor Damage Resist | — | 0 | changed |
Lash
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Required Gold | 12,000 | 11,500 | -4.2% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 13,000 | 12,500 | -3.8% |
| Required Gold | 18,000 | 17,000 | -5.6% |
| Required Gold | 20,000 | 18,000 | -10.0% |
| Required Gold | 22,000 | 19,000 | -13.6% |
| Use Standard Upgrade | — | — | changed |
| Required Gold | 24,000 | 21,500 | -10.4% |
| Required Gold | 27,000 | 23,500 | -13.0% |
| Required Gold | 30,000 | 25,500 | -15.0% |
| Required Gold | 33,000 | 27,500 | -16.7% |
| Required Gold | 36,000 | 30,000 | -16.7% |
| Required Gold | 39,000 | 33,000 | -15.4% |
| Required Gold | 42,000 | 35,000 | -16.7% |
| Required Gold | 45,000 | 37,000 | -17.8% |
| Required Gold | 48,000 | 39,000 | -18.8% |
| 34 | — | — | changed |
| 35 | — | — | changed |
| 36 | — | — | changed |
| 37 | — | — | changed |
| Display Stats | — | — | changed |
| Modifier Value Tech Armor Damage Resist | — | 0 | changed |
McGinnis
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Required Gold | 12,000 | 11,500 | -4.2% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 13,000 | 12,500 | -3.8% |
| Required Gold | 18,000 | 17,000 | -5.6% |
| Required Gold | 20,000 | 18,000 | -10.0% |
| Required Gold | 22,000 | 19,000 | -13.6% |
| Use Standard Upgrade | — | — | changed |
| Required Gold | 24,000 | 21,500 | -10.4% |
| Required Gold | 27,000 | 23,500 | -13.0% |
| Required Gold | 30,000 | 25,500 | -15.0% |
| Required Gold | 33,000 | 27,500 | -16.7% |
| Required Gold | 36,000 | 30,000 | -16.7% |
| Required Gold | 39,000 | 33,000 | -15.4% |
| Required Gold | 42,000 | 35,000 | -16.7% |
| Required Gold | 45,000 | 37,000 | -17.8% |
| Required Gold | 48,000 | 39,000 | -18.8% |
| 34 | — | — | changed |
| 35 | — | — | changed |
| 36 | — | — | changed |
| 37 | — | — | changed |
| Display Stats | — | — | changed |
| Modifier Value Tech Armor Damage Resist | — | 0 | changed |
Mirage
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Required Gold | 12,000 | 11,500 | -4.2% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 13,000 | 12,500 | -3.8% |
| Required Gold | 18,000 | 17,000 | -5.6% |
| Required Gold | 20,000 | 18,000 | -10.0% |
| Required Gold | 22,000 | 19,000 | -13.6% |
| Use Standard Upgrade | — | — | changed |
| Required Gold | 24,000 | 21,500 | -10.4% |
| Required Gold | 27,000 | 23,500 | -13.0% |
| Required Gold | 30,000 | 25,500 | -15.0% |
| Required Gold | 33,000 | 27,500 | -16.7% |
| Required Gold | 36,000 | 30,000 | -16.7% |
| Required Gold | 39,000 | 33,000 | -15.4% |
| Required Gold | 42,000 | 35,000 | -16.7% |
| Required Gold | 45,000 | 37,000 | -17.8% |
| Required Gold | 48,000 | 39,000 | -18.8% |
| 34 | — | — | changed |
| 35 | — | — | changed |
| 36 | — | — | changed |
| Modifier Value Tech Armor Damage Resist | — | 0 | changed |
| 37 | — | — | changed |
| Display Stats | — | — | changed |
Paradox
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Required Gold | 12,000 | 11,500 | -4.2% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 13,000 | 12,500 | -3.8% |
| Required Gold | 18,000 | 17,000 | -5.6% |
| Required Gold | 20,000 | 18,000 | -10.0% |
| Required Gold | 22,000 | 19,000 | -13.6% |
| Use Standard Upgrade | — | — | changed |
| Required Gold | 24,000 | 21,500 | -10.4% |
| Required Gold | 27,000 | 23,500 | -13.0% |
| Required Gold | 30,000 | 25,500 | -15.0% |
| Required Gold | 33,000 | 27,500 | -16.7% |
| Required Gold | 36,000 | 30,000 | -16.7% |
| Required Gold | 39,000 | 33,000 | -15.4% |
| Required Gold | 42,000 | 35,000 | -16.7% |
| Required Gold | 45,000 | 37,000 | -17.8% |
| Required Gold | 48,000 | 39,000 | -18.8% |
| 34 | — | — | changed |
| 35 | — | — | changed |
| 36 | — | — | changed |
| 37 | — | — | changed |
| Display Stats | — | — | changed |
| Modifier Value Tech Armor Damage Resist | — | 0 | changed |
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Required Gold | 12,000 | 11,500 | -4.2% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 13,000 | 12,500 | -3.8% |
| Required Gold | 18,000 | 17,000 | -5.6% |
| Required Gold | 20,000 | 18,000 | -10.0% |
| Required Gold | 22,000 | 19,000 | -13.6% |
| Use Standard Upgrade | — | — | changed |
| Required Gold | 24,000 | 21,500 | -10.4% |
| Required Gold | 27,000 | 23,500 | -13.0% |
| Required Gold | 30,000 | 25,500 | -15.0% |
| Required Gold | 33,000 | 27,500 | -16.7% |
| Required Gold | 36,000 | 30,000 | -16.7% |
| Required Gold | 39,000 | 33,000 | -15.4% |
| Required Gold | 42,000 | 35,000 | -16.7% |
| Required Gold | 45,000 | 37,000 | -17.8% |
| Required Gold | 48,000 | 39,000 | -18.8% |
| 34 | — | — | changed |
| 35 | — | — | changed |
| 36 | — | — | changed |
| 37 | — | — | changed |
| Display Stats | — | — | changed |
| Modifier Value Tech Armor Damage Resist | — | 0 | changed |
Warden
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| 36 | — | — | changed |
| Required Gold | 12,000 | 11,500 | -4.2% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 13,000 | 12,500 | -3.8% |
| Required Gold | 18,000 | 17,000 | -5.6% |
| Required Gold | 20,000 | 18,000 | -10.0% |
| Required Gold | 22,000 | 19,000 | -13.6% |
| Use Standard Upgrade | — | — | changed |
| Required Gold | 24,000 | 21,500 | -10.4% |
| Required Gold | 27,000 | 23,500 | -13.0% |
| Required Gold | 30,000 | 25,500 | -15.0% |
| Required Gold | 33,000 | 27,500 | -16.7% |
| Required Gold | 36,000 | 30,000 | -16.7% |
| Required Gold | 39,000 | 33,000 | -15.4% |
| Required Gold | 42,000 | 35,000 | -16.7% |
| Required Gold | 45,000 | 37,000 | -17.8% |
| Required Gold | 48,000 | 39,000 | -18.8% |
| 34 | — | — | changed |
| 35 | — | — | changed |
| 37 | — | — | changed |
| Display Stats | — | — | changed |
| Modifier Value Tech Armor Damage Resist | — | 0 | changed |
Wraith
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Required Gold | 30,000 | 25,500 | -15.0% |
| Required Gold | 12,000 | 11,500 | -4.2% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 13,000 | 12,500 | -3.8% |
| Required Gold | 18,000 | 17,000 | -5.6% |
| Required Gold | 20,000 | 18,000 | -10.0% |
| Required Gold | 22,000 | 19,000 | -13.6% |
| Use Standard Upgrade | — | — | changed |
| Required Gold | 24,000 | 21,500 | -10.4% |
| Required Gold | 27,000 | 23,500 | -13.0% |
| Required Gold | 33,000 | 27,500 | -16.7% |
| Required Gold | 36,000 | 30,000 | -16.7% |
| Required Gold | 39,000 | 33,000 | -15.4% |
| Required Gold | 42,000 | 35,000 | -16.7% |
| Required Gold | 45,000 | 37,000 | -17.8% |
| Required Gold | 48,000 | 39,000 | -18.8% |
| 34 | — | — | changed |
| 35 | — | — | changed |
| 36 | — | — | changed |
| 37 | — | — | changed |
| Display Stats | — | — | changed |
| Modifier Value Tech Armor Damage Resist | — | 0 | changed |
Yamato
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Required Gold | 12,000 | 11,500 | -4.2% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 13,000 | 12,500 | -3.8% |
| Required Gold | 18,000 | 17,000 | -5.6% |
| Required Gold | 20,000 | 18,000 | -10.0% |
| Required Gold | 22,000 | 19,000 | -13.6% |
| Use Standard Upgrade | — | — | changed |
| Required Gold | 24,000 | 21,500 | -10.4% |
| Required Gold | 27,000 | 23,500 | -13.0% |
| Required Gold | 30,000 | 25,500 | -15.0% |
| Required Gold | 33,000 | 27,500 | -16.7% |
| Required Gold | 45,000 | 37,000 | -17.8% |
| Required Gold | 36,000 | 30,000 | -16.7% |
| Required Gold | 39,000 | 33,000 | -15.4% |
| Required Gold | 42,000 | 35,000 | -16.7% |
| Required Gold | 48,000 | 39,000 | -18.8% |
| 34 | — | — | changed |
| 35 | — | — | changed |
| 36 | — | — | changed |
| 37 | — | — | changed |
| Display Stats | — | — | changed |
| Modifier Value Tech Armor Damage Resist | — | 0 | changed |
Changes are computed by diffing the game files between builds 5297. A change is only labelled a buff or a nerf where the stat has an unambiguous direction — a longer duration, for example, can be either, so it is reported as a change without a judgement.