Deadlock patch notes
150 patches tracked
Every Deadlock patch, with a computed before/after diff of the game files rather than a copy of Valve's notes. That means the stat changes Valve did not write down show up here too — in a playtest, that is most of them. Patches are published within minutes of the build going live.
| Date | Title | Changes | Build |
|---|---|---|---|
| 29 September 2026 | City Never Sleeps | 387 | 6712 |
| 16 September 2026 | Minor Update - 09-16-2026 | 94 | 6694 |
| 22 August 2026 | Minor Update - 08-22-2026 | 2 | 6684 |
| 20 August 2026 | — | 152 | 6683 |
| 12 August 2026 | Minor Update - 08-12-2026 | 48 | 6677 |
| 28 July 2026 | 06-30-2026 Update | 174 | 6642, 6643, 6644 |
| 9 July 2026 | Minor Update - 07-09-2026 | 52 | 6627 |
| 1 July 2026 | Minor Update - 07-01-2026 | 16 | 6611, 6612 |
| 30 June 2026 | Minor Update - 06-30-2026 | 1614 | 6601 |
| 15 June 2026 | — | 1 | 6587 |
| 12 June 2026 | 05-22-2026 Update | 4 | 6573, 6580 |
| 11 June 2026 | — | 114 | 6572 |
| 3 June 2026 | — | 382 | 6541, 6542 |
| 31 May 2026 | Minor Update - 05-31-2026 | 41 | 6539, 6540 |
| 28 May 2026 | Minor Update - 05-28-2026 | 43 | 6536 |
| 26 May 2026 | — | 38 | 6528 |
| 22 May 2026 | — | 632 | 6514, 6516 |
| 1 May 2026 | 04-30-2026 Update | 6 | 6483 |
| 30 April 2026 | — | 1214 | 6468, 6471, 6476 |
| 28 April 2026 | — | 4 | 6460 |
| 23 April 2026 | — | 33 | 6455 |
| 11 April 2026 | 04-10-2026 Update | 1 | 6448 |
| 10 April 2026 | — | 175 | 6444 |
| 8 April 2026 | — | 37 | 6436 |
| 1 April 2026 | — | 7 | 6428 |
| 31 March 2026 | 03-25-2026 Update | 2 | 6426 |
| 30 March 2026 | — | 13 | 6423, 6424 |
| 25 March 2026 | — | 95 | 6413 |
| 24 March 2026 | — | 11 | 6410, 6411 |
| 21 March 2026 | 03-21-2026 Update | 423 | 6403 |
| 18 March 2026 | — | 38 | 6398 |
| 13 March 2026 | — | 2 | 6395 |
| 11 March 2026 | 03-06-2026 Update | 1 | 6387 |
| 10 March 2026 | — | 221 | 6379, 6384 |
| 8 March 2026 | — | 3 | 6377 |
| 7 March 2026 | — | 38 | 6369, 6373 |
| 6 March 2026 | — | 1322 | 6359, 6362, 6364, 6367 |
| 26 February 2026 | — | 7 | 6355 |
| 24 February 2026 | — | 3 | 6338 |
| 23 February 2026 | — | 6 | 6336 |
| 20 February 2026 | — | 4 | 6332 |
| 19 February 2026 | — | 92 | 6329 |
| 17 February 2026 | 01-30-2026 Update | 37 | 6323, 6325 |
| 16 February 2026 | — | 4 | 6316 |
| 15 February 2026 | — | 1 | 6307 |
| 14 February 2026 | — | 2 | 6304 |
| 13 February 2026 | — | 360 | 6295, 6301, 6302 |
| 12 February 2026 | — | 90 | 6283, 6284, 6290 |
| 10 February 2026 | — | 2 | 6280 |
| 9 February 2026 | — | 23 | 6267, 6274 |
| 5 February 2026 | — | 78 | 6245, 6250 |
| 4 February 2026 | — | 69 | 6236, 6237 |
| 3 February 2026 | — | 6 | 6232 |
| 2 February 2026 | — | 179 | 6224, 6226, 6228 |
| 31 January 2026 | — | 4 | 6219 |
| 30 January 2026 | — | 403 | 6211, 6217 |
| 29 January 2026 | — | 35 | 6198, 6199, 6200 |
| 27 January 2026 | — | 6 | 6183 |
| 26 January 2026 | — | 26 | 6169, 6175, 6178, 6181 |
| 25 January 2026 | — | 8 | 6162, 6163 |
| 23 January 2026 | — | 33 | 6142, 6146, 6152 |
| 22 January 2026 | — | 3075 | 6127, 6128, 6131, 6134, 6135, 6140 |
| 20 January 2026 | — | 131 | 6104, 6110, 6111 |
| 7 January 2026 | — | 6 | 6081, 6082 |
| 6 January 2026 | — | 4 | 6080 |
| 30 December 2025 | — | 16 | 6071 |
| 29 December 2025 | — | 86 | 6064, 6067 |
| 17 December 2025 | 12-16-2025 Update | 32 | 6056 |
| 16 December 2025 | — | 242 | 6044, 6045 |
| 15 December 2025 | — | 32 | 6031 |
| 5 December 2025 | — | 4 | 6021 |
| 3 December 2025 | — | 29 | 6017, 6018, 6020 |
| 27 November 2025 | — | 6 | 6015, 6016 |
| 24 November 2025 | — | 4 | 6010 |
| 23 November 2025 | — | 48 | 6002, 6003, 6008 |
| 22 November 2025 | — | 36 | 5995, 6001 |
| 21 November 2025 | — | 553 | 5983, 5984, 5994 |
| 7 November 2025 | — | 24 | 5973 |
| 3 November 2025 | — | 24 | 5972 |
| 26 October 2025 | — | 1 | 5961 |
| 25 October 2025 | — | 4 | 5960 |
| 24 October 2025 | 10-24-2025 Update | 61 | 5958, 5959 |
| 10 October 2025 | — | 8 | 5945, 5946 |
| 5 October 2025 | 10-02-2025 Update | 12 | 5936 |
| 4 October 2025 | — | 4 | 5935 |
| 3 October 2025 | — | 32 | 5931, 5933 |
| 2 October 2025 | — | 922 | 5920, 5921 |
| 10 September 2025 | — | 2 | 5912 |
| 5 September 2025 | — | 13 | 5906, 5908 |
| 4 September 2025 | 09-04-2025 Update | 172 | 5902 |
| 30 August 2025 | 08-18-2025 Update | 4 | 5886 |
| 29 August 2025 | — | 28 | 5878, 5879, 5883, 5885 |
| 28 August 2025 | — | 33 | 5869 |
| 27 August 2025 | — | 19 | 5852, 5853, 5856 |
| 25 August 2025 | — | 30 | 5831, 5835, 5836, 5837 |
| 23 August 2025 | — | 4 | 5826 |
| 22 August 2025 | — | 31 | 5818, 5819, 5825 |
| 21 August 2025 | — | 4 | 5806 |
| 20 August 2025 | — | 6 | 5790, 5794 |
| 19 August 2025 | — | 5 | 5777 |
| 18 August 2025 | — | 4389 | 5747, 5748, 5752 |
| 8 August 2025 | 07-29-2025 Update | 24 | 5721 |
| 1 August 2025 | — | 2 | 5715 |
| 31 July 2025 | — | 1 | 5714 |
| 30 July 2025 | — | 2 | 5711, 5712 |
| 29 July 2025 | — | 281 | 5706, 5710 |
| 18 July 2025 | — | 1 | 5699 |
| 16 July 2025 | — | 1 | 5697 |
| 4 July 2025 | 07-04-2025 Update | 789 | 5689, 5690, 5691 |
| 27 June 2025 | — | 1 | 5681 |
| 22 June 2025 | — | 1 | 5676 |
| 19 June 2025 | — | 2 | 5675 |
| 18 June 2025 | — | 2 | 5670, 5674 |
| 17 June 2025 | 06-17-2025 Update | 1543 | 5668 |
| 16 June 2025 | — | 1 | 5665 |
| 9 June 2025 | — | 1 | 5663 |
| 3 June 2025 | — | 1 | 5661 |
| 30 May 2025 | — | 6 | 5655, 5657, 5658 |
| 28 May 2025 | — | 2 | 5651, 5652 |
| 27 May 2025 | 05-27-2025 Update | 132 | 5648, 5650 |
| 22 May 2025 | — | 5 | 5638, 5639 |
| 21 May 2025 | 05-21-2025 Update | 51 | 5636, 5637 |
| 20 May 2025 | — | 1 | 5629 |
| 19 May 2025 | — | 292 | 5624, 5627 |
| 18 May 2025 | — | 1 | 5615 |
| 15 May 2025 | — | 1 | 5604 |
| 14 May 2025 | — | 10 | 5602 |
| 13 May 2025 | — | 6 | 5599 |
| 12 May 2025 | — | 1 | 5591 |
| 11 May 2025 | — | 203 | 5583, 5584 |
| 10 May 2025 | — | 1 | 5582 |
| 9 May 2025 | — | 7 | 5576, 5577 |
| 8 May 2025 | — | 1794 | 5554, 5555, 5556, 5559, 5563, 5564, 5573 |
| 28 April 2025 | — | 1 | 5539 |
| 22 April 2025 | — | 2 | 5538 |
| 18 April 2025 | — | 1 | 5534 |
| 17 April 2025 | — | 68 | 5530, 5531, 5533 |
| 4 April 2025 | — | 40 | 5524, 5527 |
| 19 March 2025 | — | 26 | 5517 |
| 13 March 2025 | — | 12 | 5510 |
| 26 February 2025 | — | 2 | 5506 |
| 25 February 2025 | — | 59 | 5496 |
| 11 February 2025 | — | 23 | 5491 |
| 29 January 2025 | — | 2 | 5488 |
| 28 January 2025 | — | 103 | 5481 |
| 27 January 2025 | — | 74 | 5477 |
| 19 January 2025 | — | 66 | 5474 |
| 17 January 2025 | — | 28 | 5458, 5462 |
| 12 January 2025 | — | 2 | 5452 |
| 31 December 2024 | — | 15 | 5451 |
A patch with no title is one where Valve shipped a build without publishing notes. The diff is computed either way.